Realice las 3 tablas para tener un mejor control de todo lo realizado
En la estética
En la primera tabla agregué los campos de clientes
En la cual tenían los datos personales
Código de cliente | nombre | apellido | edad |
1 | Lizbeth | Carbajal | 17 |
2 | Anna | Suarez | 19 |
3 | janneth | Mendoza | 15 |
Tengo los datos más relevantes
Como son el nombre
La edad
El teléfono
En la segunda la tabla agregué servicios
Código se servicio | Tipo de servicio | Costo de servicio | Tiempo de servicio |
1 | Maquillaje | $150.00 | 20min |
2 | extensiones | $1500.00 | 30min |
3 | Uñas acrílicas | $220.00 | 45min |
o los campos de tipo de servicio
o Costo
o Y el tiempo que me llevara realizarlo
Y por ultimo realice la tabla de citas
Horade la cita | Código de cliente | Código de servicio |
2010-10-11 | 1 | 1 |
2010-04-16 | 2 | 2 |
2010-12-5 | 3 | 3 |
En la cual agregué los campos necesarios
En código de servicio tengo enumerado los servicios que ofrece la estética
v 1 maquillaje
v 2 extensiones
v 3 uñas acrílicas
0 comentarios:
Publicar un comentario